Mittlerweile sind wir (leider) bei der 16. und damit letzten Folge von 7 vs. Wild Staffel 2 angekommen. Der finale Punktestand der Challenges von 7 vs. Wild Panama ist damit bekannt!
Der offizielle Gewinner der Challenges und damit auch von 7 vs. Wild Staffel 2 ist: Otto
Finaler Punktestand
Mit der letzten Folge 16. belegt Otto Platz 1, Joris Platz 2 und Fritz ist auf dem 3. Platz.
Hier seht ihr den Punktestand der einzelnen Challenges im Überblick:
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Gesamt | |
Otto | — | 7 Pkt. | 7 Pkt. | 7 Pkt. | 5 Pkt. | 6 Pkt. | 8 Pkt. | 40 Pkt. |
Joris | — | 6 Pkt. | 7 Pkt. | 6 Pkt. | 6 Pkt. | 5 Pkt. | 8 Pkt. | 38 Pkt. |
Fritz | — | 6 Pkt. | 5 Pkt. | 5 Pkt. | 7 Pkt. | 4 Pkt. | 6 Pkt. | 33 Pkt. |
Knossi | — | 4 Pkt. | 6 Pkt. | 3 Pkt. | — | 7 Pkt. | 7 Pkt. | 27 Pkt. |
Sascha | — | 5 Pkt. | 5 Pkt. | 4 Pkt. | — | — | 5 Pkt. | 19 Pkt. |
Sabrina | — | 0 Pkt. | 2 Pkt. | 2 Pkt. | — | — | — | 4 Pkt. |
Nova | — | 0 Pkt. | 3 Pkt. | — | — | — | — | 3 Pkt. |
Schreibe einen Kommentar